DIAZ, Fabiola
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство46.066
Місце в багатоборстві126
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #116 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 3.800 | 6.233 | - | - | 10.033 | #150 |
| КолодаКолода | 5.100 | 7.200 | - | - | 12.300 | #39 |
| ВільніВільні вправи | 3.700 | 6.800 | - | - | 10.500 | #167 |
| Багатоборство | 46.066 | #126 | ||||
