LANGENEGGER Florian
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство80.298
Місце в багатоборстві7
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.700 | #2 |
| КіньКінь | 5.200 | 8.033 | - | - | 13.233 | #8 |
| КільцяКільця | 3.700 | 8.666 | - | - | 12.366 | #24 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #9 |
| БрусиБрусся | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.766 | #11 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.900 | 8.400 | - | - | 13.300 | #11 |
| Багатоборство | 80.298 | #7 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.000 | 8.066 | - | −0.1 | 12.966 | #13 |
| КіньКінь | 5.400 | 8.000 | - | - | 13.400 | #9 |
| КільцяКільця | 3.700 | 8.700 | - | - | 12.400 | #17 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #9 |
| БрусиБрусся | 5.200 | 8.533 | - | - | 13.733 | #11 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.900 | 8.400 | - | - | 13.300 | #13 |
| Багатоборство | 79.599 | #10 | ||||
