BARRIS Gabriel
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство72.631
Місце в багатоборстві50
Місце команди9
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.400 | 8.333 | - | - | 12.733 | #28 |
| КіньКінь | 3.100 | 7.766 | - | - | 10.866 | #72 |
| КільцяКільця | 3.800 | 8.766 | - | - | 12.566 | #16 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.400 | 8.666 | - | - | 13.066 | #57 |
| БрусиБрусся | 3.400 | 8.300 | - | - | 11.700 | #69 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.500 | 8.200 | - | - | 11.700 | #69 |
| Багатоборство | 72.631 | #50 | ||||
