FENTON, Georgia-Mae
Olympic Games Paris 2024
Колода: бал13.500
Колода: місце19
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КолодаКолода | 5.400 | 8.100 | - | - | 13.500 | #19 |
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.600 | 9.033 | - | - | 13.633 | #12 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.700 | 8.100 | - | - | 13.800 | #15 |
| КолодаКолода | 4.400 | 6.900 | - | - | 11.300 | #24 |
| ВільніВільні вправи | 5.200 | 7.833 | - | - | 13.033 | #12 |
| Багатоборство | 51.766 | #18 | ||||
