NAKAMURA Haruka
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство50.399
Місце в багатоборстві3
Місце команди1
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.766 | - | - | 12.966 | #18 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.400 | 7.400 | - | - | 12.800 | #6 |
| КолодаКолода | 5.300 | 6.500 | - | - | 11.800 | #22 |
| ВільніВільні вправи | 5.100 | 7.733 | - | - | 12.833 | #3 |
| Багатоборство | 50.399 | #3 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | #13 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.400 | 7.433 | - | - | 12.833 | #4 |
| КолодаКолода | 5.200 | 8.066 | - | - | 13.266 | #2 |
| ВільніВільні вправи | 5.100 | 7.866 | - | −0.1 | 12.866 | #4 |
| Багатоборство | 51.765 | #1 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.700 | 6.833 | - | - | 12.533 | #4 |
| ВільніВільні вправи | 5.100 | 7.700 | - | - | 12.800 | #3 |
