RIVERA, Hezly
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство38.166
Місце в багатоборстві115
Місце команди2
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | - | - | - | - | - | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.300 | 7.733 | - | - | 13.033 | #3 |
| КолодаКолода | 5.200 | 6.800 | - | - | 12.000 | #14 |
| ВільніВільні вправи | 5.200 | 7.933 | - | - | 13.133 | #2 |
| Багатоборство | 38.166 | #115 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Різновис.Різновисокі бруси | 3.200 | 6.700 | - | - | 9.900 | #8 |
| ВільніВільні вправи | 5.100 | 7.833 | - | −0.1 | 12.833 | #2 |
