ALI Jameel
2026 Senior Pan American Championships
Багатоборство66.598
Місце в багатоборстві36
Місце команди13
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.300 | 6.866 | - | −0.3 | 10.866 | #35 |
| КіньКінь | 3.100 | 7.000 | - | - | 10.100 | #34 |
| КільцяКільця | 4.200 | 8.433 | 0.1 | - | 12.733 | #9 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 7.700 | - | −0.3 | 12.200 | #36 |
| БрусиБрусся | 2.600 | 8.433 | - | - | 11.033 | #34 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.100 | 6.566 | - | - | 9.666 | #39 |
| Багатоборство | 66.598 | #36 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.300 | 7.766 | - | −0.3 | 11.766 | #19 |
| КіньКінь | 3.100 | 6.900 | - | - | 10.000 | #22 |
| КільцяКільця | 4.200 | 7.900 | - | - | 12.100 | #10 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 7.500 | - | −0.1 | 12.200 | #22 |
| БрусиБрусся | 2.600 | 8.700 | - | - | 11.300 | #17 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.100 | 7.333 | - | - | 10.433 | #22 |
| Багатоборство | 67.799 | #21 | ||||
