HALL James
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство83.198
Місце в багатоборстві9
Місце команди5
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.900 | 8.433 | - | - | 14.333 | #8 |
| КіньКінь | 6.000 | 7.033 | - | - | 13.033 | #10 |
| КільцяКільця | 5.800 | 8.300 | - | - | 14.100 | #7 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #19 |
| БрусиБрусся | 6.000 | 8.466 | - | - | 14.466 | #17 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.600 | 7.300 | - | - | 12.900 | #35 |
| Багатоборство | 83.198 | #9 | ||||
Командний фінал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КіньКінь | 5.200 | 6.766 | - | - | 11.966 | #22 |
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.900 | 8.200 | - | - | 14.100 | #10 |
| КіньКінь | 6.100 | 7.566 | - | - | 13.666 | #6 |
| КільцяКільця | 5.800 | 8.266 | - | - | 14.066 | #7 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #12 |
| БрусиБрусся | 6.000 | 8.500 | - | - | 14.500 | #13 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.800 | 7.800 | - | - | 13.600 | #9 |
| Багатоборство | 84.298 | #8 | ||||
