HALL, James
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство81.930
Місце в багатоборстві20
Місце команди5
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.700 | 8.566 | - | −0.1 | 14.166 | #12 |
| КіньКінь | 5.600 | 6.400 | - | - | 12.000 | #84 |
| КільцяКільця | 5.600 | 8.166 | - | - | 13.766 | #17 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 8.966 | - | −0.1 | 14.066 | #39 |
| БрусиБрусся | 5.800 | 7.966 | - | - | 13.766 | #44 |
| ПерекладинаПерекладина | 6.100 | 8.066 | - | - | 14.166 | #8 |
| Багатоборство | 81.930 | #20 | ||||
Командний фінал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #12 |
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #10 |
| КіньКінь | 5.900 | 8.166 | - | - | 14.066 | #9 |
| КільцяКільця | 5.600 | 8.033 | - | - | 13.633 | #13 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 9.433 | - | - | 14.633 | #5 |
| БрусиБрусся | 5.800 | 8.400 | - | - | 14.200 | #14 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.500 | 7.300 | - | - | 12.800 | #19 |
| Багатоборство | 83.532 | #14 | ||||
