HALL, James
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Багатоборство82.550
Місце в багатоборстві1
Місце команди1
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.900 | 7.350 | - | - | 13.250 | #6 |
| КіньКінь | 6.200 | 7.600 | - | - | 13.800 | #3 |
| КільцяКільця | 5.000 | 8.700 | - | - | 13.700 | #5 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 9.150 | - | - | 14.350 | #2 |
| БрусиБрусся | 5.700 | 7.750 | - | - | 13.450 | #11 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.500 | 8.500 | - | - | 14.000 | #3 |
| Багатоборство | 82.550 | #1 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.900 | 7.550 | - | - | 13.450 | #3 |
| КіньКінь | 6.200 | 8.050 | - | - | 14.250 | #1 |
| КільцяКільця | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #4 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 8.700 | - | −0.1 | 13.800 | #6 |
| БрусиБрусся | 5.600 | 8.900 | - | - | 14.500 | #1 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.300 | 8.300 | - | - | 13.600 | #2 |
| Багатоборство | 82.900 | #2 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КіньКінь | 6.000 | 7.433 | - | - | 13.433 | #5 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.600 | 8.300 | - | - | 13.900 | #5 |
