HARDY, James
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство73.323
Місце в багатоборстві53
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 7.100 | - | - | 12.000 | #77 |
| КіньКінь | 3.900 | 7.633 | - | - | 11.533 | #62 |
| КільцяКільця | 3.900 | 8.166 | - | - | 12.066 | #68 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 8.966 | - | −0.1 | 13.666 | #34 |
| Стрибок 1 | 4.800 | 8.966 | - | −0.1 | 13.666 | |
| Стрибок 2 | 5.200 | 8.383 | - | - | 13.583 | |
| БрусиБрусся | 4.100 | 8.325 | - | - | 12.425 | #53 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.500 | 8.133 | - | - | 11.633 | #67 |
| Багатоборство | 73.323 | #53 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 5.000 | 8.350 | - | - | 13.350 | #8 |
| Стрибок 1 | 5.200 | 8.000 | - | - | 13.200 | |
| Стрибок 2 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 |
