BRITOS, Joaquin Ali
2026 Junior Pan American Championships
Багатоборство68.832
Місце в багатоборстві16
Місце команди5
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 3.800 | 7.700 | - | −0.4 | 11.100 | #21 |
| КіньКінь | 3.500 | 7.600 | - | - | 11.100 | #17 |
| КільцяКільця | 3.400 | 8.333 | 0.1 | - | 11.833 | #8 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.400 | 8.400 | - | −0.1 | 12.700 | #16 |
| БрусиБрусся | 3.200 | 8.366 | - | - | 11.566 | #16 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.200 | 7.333 | - | - | 10.533 | #27 |
| Багатоборство | 68.832 | #16 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КільцяКільця | 3.400 | 7.833 | - | - | 11.233 | #6 |
