FRASER, Joe
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство82.565
Місце в багатоборстві16
Місце команди5
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.800 | 8.000 | - | - | 13.800 | #37 |
| КіньКінь | 5.900 | 7.600 | - | - | 13.500 | #21 |
| КільцяКільця | 5.800 | 8.066 | - | - | 13.866 | #13 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 8.866 | - | - | 14.066 | #39 |
| БрусиБрусся | 6.600 | 8.400 | - | - | 15.000 | #2 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.900 | 7.433 | - | - | 12.333 | #102 |
| Багатоборство | 82.565 | #16 | ||||
Командний фінал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КіньКінь | 5.900 | 7.900 | - | - | 13.800 | #16 |
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.800 | 8.366 | - | - | 14.166 | #12 |
| КіньКінь | 5.900 | 7.900 | - | - | 13.800 | #12 |
| КільцяКільця | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #6 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | #14 |
| БрусиБрусся | 6.600 | 8.300 | - | - | 14.900 | #8 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.900 | 8.100 | - | - | 14.000 | #6 |
| Багатоборство | 85.098 | #8 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БрусиБрусся | 6.600 | 8.400 | - | - | 15.000 | #1 |
