DANEK Jonas
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство72.232
Місце в багатоборстві66
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.400 | 7.500 | - | −0.1 | 11.800 | #80 |
| КіньКінь | 3.800 | 8.733 | - | - | 12.533 | #30 |
| КільцяКільця | 3.900 | 8.300 | - | - | 12.200 | #69 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.000 | 9.000 | - | −0.1 | 12.900 | #61 |
| БрусиБрусся | 3.100 | 8.866 | - | - | 11.966 | #85 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.300 | 7.533 | - | - | 10.833 | #90 |
| Багатоборство | 72.232 | #66 | ||||
