ABDALLA, Judy
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство46.832
Місце в багатоборстві33
Місце команди16
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.066 | - | −0.1 | 12.166 | #51 |
| Стрибок 1 | 4.200 | 8.066 | - | −0.1 | 12.166 | |
| Стрибок 2 | 3.800 | 8.433 | - | - | 12.233 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.700 | 7.433 | - | - | 12.133 | #18 |
| КолодаКолода | 4.200 | 6.900 | - | - | 11.100 | #46 |
| ВільніВільні вправи | 4.400 | 7.033 | - | - | 11.433 | #60 |
| Багатоборство | 46.832 | #33 | ||||
