SOARES, Julia
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство50.365
Місце в багатоборстві19
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.600 | 8.500 | - | - | 13.100 | #43 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.000 | 6.966 | - | - | 10.966 | #61 |
| КолодаКолода | 5.100 | 8.133 | - | - | 13.233 | #6 |
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 8.166 | - | - | 13.066 | #11 |
| Багатоборство | 50.365 | #19 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.600 | 8.500 | - | - | 13.100 | #32 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.000 | 6.966 | - | - | 10.966 | #48 |
| КолодаКолода | 5.100 | 8.133 | - | - | 13.233 | #5 |
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 8.166 | - | - | 13.066 | #9 |
| Багатоборство | 50.365 | #15 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КолодаКолода | 5.000 | 7.366 | - | - | 12.366 | #7 |
