LEE, Junho
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство81.665
Місце в багатоборстві23
Місце команди14
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.400 | 8.533 | - | −0.3 | 13.633 | #30 |
| КіньКінь | 4.700 | 7.966 | - | - | 12.666 | #46 |
| КільцяКільця | 5.000 | 8.566 | - | - | 13.566 | #15 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.600 | 8.800 | - | −0.1 | 14.300 | #21 |
| Стрибок 1 | 5.600 | 8.800 | - | −0.1 | 14.300 | |
| Стрибок 2 | 5.200 | 7.833 | - | −0.1 | 12.933 | |
| БрусиБрусся | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #24 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.600 | 7.900 | - | - | 13.500 | #17 |
| Багатоборство | 81.665 | #23 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.300 | 8.166 | - | - | 13.466 | #15 |
| КіньКінь | 4.400 | 7.533 | - | - | 11.933 | #22 |
| КільцяКільця | 5.000 | 8.166 | - | - | 13.166 | #11 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 | #14 |
| БрусиБрусся | 5.000 | 6.733 | - | - | 11.733 | #24 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.600 | 7.966 | - | - | 13.566 | #10 |
| Багатоборство | 77.964 | #23 | ||||
