TANIGAWA Kakeru
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство80.531
Місце в багатоборстві40
Місце команди3
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 6.200 | 6.966 | - | −0.6 | 12.566 | #113 |
| КіньКінь | 6.300 | 8.100 | - | - | 14.400 | #4 |
| КільцяКільця | 5.400 | 8.233 | - | - | 13.633 | #24 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 7.566 | - | −0.3 | 12.466 | #144 |
| БрусиБрусся | 6.200 | 8.433 | - | - | 14.633 | #12 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.500 | 7.333 | - | - | 12.833 | #71 |
| Багатоборство | 80.531 | #40 | ||||
Командний фінал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 6.200 | 8.166 | - | −0.3 | 14.066 | #18 |
