SCHOENMAIER Karina
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство50.633
Місце в багатоборстві31
Місце команди12
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 9.200 | - | - | 13.400 | #25 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 | #36 |
| КолодаКолода | 4.400 | 7.533 | - | - | 11.933 | #36 |
| ВільніВільні вправи | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #42 |
| Багатоборство | 50.633 | #31 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.866 | - | - | 13.066 | #21 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.700 | 7.433 | - | - | 12.133 | #23 |
| КолодаКолода | 4.400 | 7.266 | - | - | 11.666 | #20 |
| ВільніВільні вправи | 4.700 | 7.866 | - | - | 12.566 | #21 |
| Багатоборство | 49.431 | #22 | ||||
