ADAPA Karthik
2026 Senior Pan American Championships
Багатоборство54.699
Місце в багатоборстві47
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.000 | 4.500 | - | - | 8.500 | #45 |
| КіньКінь | 2.400 | 7.700 | - | −3.0 | 7.100 | #44 |
| КільцяКільця | 2.900 | 7.000 | - | - | 9.900 | #39 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 1.200 | 9.133 | - | - | 10.333 | #44 |
| БрусиБрусся | 3.000 | 6.866 | - | - | 9.866 | #42 |
| ПерекладинаПерекладина | 1.900 | 7.100 | - | - | 9.000 | #43 |
| Багатоборство | 54.699 | #47 | ||||
