USHIOKU Kohane
Olympic Games Paris 2024
Багатоборство52.131
Місце в багатоборстві27
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | #17 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.100 | 7.733 | - | - | 12.833 | #35 |
| КолодаКолода | 5.000 | 7.866 | - | - | 12.866 | #28 |
| ВільніВільні вправи | 5.100 | 7.766 | - | −0.3 | 12.566 | #37 |
| Багатоборство | 52.131 | #27 | ||||
