KRASTEVA Kristin
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство42.732
Місце в багатоборстві80
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 3.600 | 8.600 | - | - | 12.200 | #60 |
| Стрибок 1 | 3.600 | 8.600 | - | - | 12.200 | |
| Стрибок 2 | 3.400 | 8.500 | - | - | 11.900 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 3.600 | 6.666 | - | - | 10.266 | #68 |
| КолодаКолода | 4.500 | 4.566 | - | - | 9.066 | #102 |
| ВільніВільні вправи | 4.100 | 7.100 | - | - | 11.200 | #69 |
| Багатоборство | 42.732 | #80 | ||||
