CRAIN Lavienna
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство51.965
Місце в багатоборстві5
Місце команди3
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | #2 |
| Стрибок 1 | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | |
| Стрибок 2 | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.400 | 7.866 | - | - | 13.266 | #7 |
| КолодаКолода | 5.000 | 7.600 | - | - | 12.600 | #18 |
| ВільніВільні вправи | 4.800 | 7.533 | - | −0.3 | 12.033 | #33 |
| Багатоборство | 51.965 | #5 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.933 | - | - | 13.133 | #11 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.400 | 7.933 | - | - | 13.333 | #4 |
| КолодаКолода | 5.700 | 7.700 | - | - | 13.400 | #2 |
| ВільніВільні вправи | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | #9 |
| Багатоборство | 52.399 | #4 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середнє | 4.600 | 9.083 | - | - | 13.683 | #1 |
| Стрибок 1 | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | |
| Стрибок 2 | 4.200 | 9.100 | - | - | 13.300 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.100 | 6.266 | - | - | 11.366 | #8 |
