PILIAROVA Lucia
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство50.731
Місце в багатоборстві17
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #28 |
| Стрибок 1 | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | |
| Стрибок 2 | 3.800 | 8.800 | - | - | 12.600 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.500 | 7.966 | - | - | 13.466 | #3 |
| КолодаКолода | 5.200 | 7.266 | - | - | 12.466 | #20 |
| ВільніВільні вправи | 4.400 | 7.466 | - | - | 11.866 | #41 |
| Багатоборство | 50.731 | #17 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.566 | - | - | 12.766 | #14 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #2 |
| КолодаКолода | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 | #9 |
| ВільніВільні вправи | 4.400 | 7.200 | - | - | 11.600 | #20 |
| Багатоборство | 50.766 | #10 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #2 |
