MARSHALL, Madeleine
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство46.532
Місце в багатоборстві93
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.500 | - | - | 12.700 | #91 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 3.700 | 7.133 | - | - | 10.833 | #98 |
| КолодаКолода | 4.500 | 6.966 | - | - | 11.466 | #84 |
| ВільніВільні вправи | 4.600 | 6.933 | - | - | 11.533 | #98 |
| Багатоборство | 46.532 | #93 | ||||
