KHACHATRYAN Mamikon
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство77.499
Місце в багатоборстві17
Місце команди4
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 3.900 | 9.100 | - | −0.3 | 12.700 | #34 |
| КіньКінь | 5.300 | 8.700 | - | - | 14.000 | #2 |
| КільцяКільця | 3.900 | 9.100 | - | - | 13.000 | #21 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.000 | 9.133 | - | - | 13.133 | #40 |
| БрусиБрусся | 3.800 | 9.000 | - | - | 12.800 | #35 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | #56 |
| Багатоборство | 77.499 | #17 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КіньКінь | 5.400 | 8.700 | - | - | 14.100 | #2 |
