JVANIA Maria
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство48.199
Місце в багатоборстві27
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 3.600 | 8.733 | - | - | 12.333 | #52 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.600 | 7.833 | - | - | 12.433 | #16 |
| КолодаКолода | 4.800 | 7.700 | - | −0.1 | 12.400 | #22 |
| ВільніВільні вправи | 4.400 | 6.933 | - | −0.3 | 11.033 | #76 |
| Багатоборство | 48.199 | #27 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 3.600 | 8.866 | - | - | 12.466 | #17 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.600 | 6.766 | - | - | 11.366 | #22 |
| КолодаКолода | 4.900 | 7.566 | - | −0.1 | 12.366 | #14 |
| ВільніВільні вправи | 4.300 | 7.533 | - | - | 11.833 | #14 |
| Багатоборство | 48.031 | #19 | ||||
