BEGNES Martina
2026 Junior Pan American Championships
Багатоборство42.332
Місце в багатоборстві33
Місце команди4
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 3.200 | 8.333 | - | - | 11.533 | #37 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 2.100 | 8.100 | - | - | 10.200 | #23 |
| КолодаКолода | 4.000 | 5.733 | - | - | 9.733 | #38 |
| ВільніВільні вправи | 4.000 | 6.866 | - | - | 10.866 | #29 |
| Багатоборство | 42.332 | #33 | ||||
