TANIDA, Masaharu
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство79.299
Місце в багатоборстві10
Місце команди1
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.200 | 8.600 | - | - | 13.800 | #1 |
| КіньКінь | 3.900 | 5.733 | - | - | 9.633 | #102 |
| КільцяКільця | 5.000 | 8.400 | - | - | 13.400 | #3 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | #1 |
| БрусиБрусся | 5.100 | 9.233 | - | - | 14.333 | #1 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.800 | 8.833 | - | - | 13.633 | #1 |
| Багатоборство | 79.299 | #10 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.000 | 8.400 | - | −0.3 | 13.100 | #5 |
| КільцяКільця | 4.700 | 8.766 | - | - | 13.466 | #2 |
| БрусиБрусся | 5.100 | 8.533 | - | - | 13.633 | #4 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.800 | 6.400 | - | - | 10.200 | #8 |