GIUBELLINI Matteo
Olympic Games Paris 2024
Багатоборство83.066
Місце в багатоборстві12
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.200 | 8.600 | - | - | 13.800 | #18 |
| КіньКінь | 6.100 | 8.133 | - | - | 14.233 | #9 |
| КільцяКільця | 4.800 | 8.433 | - | - | 13.233 | #23 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #30 |
| БрусиБрусся | 5.900 | 8.600 | - | - | 14.500 | #13 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.100 | 8.300 | - | - | 13.400 | #19 |
| Багатоборство | 83.066 | #12 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.500 | 8.600 | - | - | 14.100 | #9 |
| КіньКінь | 6.100 | 8.433 | - | - | 14.533 | #3 |
| КільцяКільця | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | #18 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #20 |
| БрусиБрусся | 5.900 | 8.433 | - | −0.3 | 14.033 | #16 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.100 | 8.466 | - | - | 13.566 | #13 |
| Багатоборство | 83.332 | #10 | ||||
