KOVALENKO Maxim
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство77.032
Місце в багатоборстві21
Місце команди8
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 8.766 | - | - | 13.666 | #4 |
| КіньКінь | 4.200 | 7.633 | - | - | 11.833 | #48 |
| КільцяКільця | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #31 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #16 |
| Стрибок 1 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | |
| Стрибок 2 | 4.800 | 8.833 | - | −0.3 | 13.333 | |
| БрусиБрусся | 4.500 | 7.600 | - | - | 12.100 | #73 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.700 | 8.000 | - | - | 12.700 | #20 |
| Багатоборство | 77.032 | #21 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 8.600 | - | - | 13.500 | #6 |
| КіньКінь | 4.200 | 7.466 | - | - | 11.666 | #18 |
| КільцяКільця | 4.200 | 8.766 | - | - | 12.966 | #8 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #3 |
| БрусиБрусся | 4.800 | 7.100 | - | - | 11.900 | #21 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.700 | 7.966 | - | - | 12.666 | #11 |
| Багатоборство | 76.764 | #14 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.000 | 7.333 | - | - | 12.333 | #8 |
| Середнє | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | #4 |
| Стрибок 1 | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | |
| Стрибок 2 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 |