GARCES MORALES Mia
2026 Junior Pan American Championships
Багатоборство49.199
Місце в багатоборстві7
Місце команди6
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.400 | - | −0.3 | 12.300 | #13 |
| Стрибок 1 | 4.200 | 8.400 | - | −0.3 | 12.300 | |
| Стрибок 2 | 3.800 | 8.133 | - | −0.3 | 11.633 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.900 | 7.266 | - | - | 12.166 | #6 |
| КолодаКолода | 5.100 | 7.533 | - | - | 12.633 | #2 |
| ВільніВільні вправи | 4.400 | 7.700 | - | - | 12.100 | #13 |
| Багатоборство | 49.199 | #7 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.900 | 7.766 | - | - | 12.666 | #2 |
| КолодаКолода | 5.100 | 6.866 | - | - | 11.966 | #3 |
