NISHIYAMA Misa
54th Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство51.398
Місце в багатоборстві33
Місце команди5
Кваліфікація
Підгр. 2 · нд, 18 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.000 | 7.533 | - | −0.3 | 12.233 | #101 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 6.200 | 7.733 | - | - | 13.933 | #10 |
| КолодаКолода | 5.400 | 7.366 | - | −0.1 | 12.666 | #38 |
| ВільніВільні вправи | 5.800 | 7.066 | - | −0.3 | 12.566 | #34 |
| Багатоборство | 51.398 | #33 | ||||
Командний фінал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.000 | 8.966 | - | - | 13.966 | #9 |
