ECHEVERRIA, Mishel
2026 Senior Pan American Championships
Багатоборство45.832
Місце в багатоборстві32
Місце команди14
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.466 | - | - | 12.666 | #32 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.000 | 6.400 | - | - | 10.400 | #35 |
| КолодаКолода | 5.400 | 6.733 | - | - | 12.133 | #15 |
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 5.733 | - | - | 10.633 | #38 |
| Багатоборство | 45.832 | #32 | ||||
