AHMED Mostafa
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство76.164
Місце в багатоборстві28
Місце команди9
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.400 | 7.666 | - | −0.3 | 11.766 | #82 |
| КіньКінь | 4.400 | 8.933 | - | - | 13.333 | #8 |
| КільцяКільця | 4.100 | 8.900 | - | - | 13.000 | #21 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.000 | 8.933 | - | −0.1 | 12.833 | #67 |
| Стрибок 1 | 4.000 | 8.933 | - | −0.1 | 12.833 | |
| Стрибок 2 | - | - | - | - | - | |
| БрусиБрусся | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #21 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.100 | 8.066 | - | - | 12.166 | #41 |
| Багатоборство | 76.164 | #28 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.500 | 7.333 | - | - | 11.833 | #22 |
| КіньКінь | 4.400 | 7.366 | - | - | 11.766 | #17 |
| КільцяКільця | 4.100 | 8.600 | - | - | 12.700 | #14 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 7.600 | - | −0.3 | 12.500 | #23 |
| БрусиБрусся | 4.600 | 8.033 | - | - | 12.633 | #17 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.100 | 8.400 | - | - | 12.500 | #14 |
| Багатоборство | 73.932 | #23 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КіньКінь | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | #5 |
