SAKOUHI, Nael
54th Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство78.999
Місце в багатоборстві23
Місце команди11
Кваліфікація
Підгр. 1 · сб, 17 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.100 | 8.200 | - | - | 13.300 | #27 |
| КіньКінь | 5.000 | 8.433 | - | - | 13.433 | #22 |
| КільцяКільця | 5.000 | 7.733 | - | - | 12.733 | #31 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #13 |
| БрусиБрусся | 5.000 | 8.500 | - | - | 13.500 | #39 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.900 | 7.133 | - | - | 12.033 | #72 |
| Багатоборство | 78.999 | #23 | ||||
Командний фінал
Немає результатуФінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.100 | 8.266 | - | - | 13.366 | #13 |
| КіньКінь | 5.000 | 8.000 | - | - | 13.000 | #14 |
| КільцяКільця | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | #17 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.800 | 9.233 | - | - | 14.033 | #8 |
| БрусиБрусся | 5.000 | 8.266 | - | - | 13.266 | #20 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #15 |
| Багатоборство | 79.498 | #15 | ||||
