VILLEGAS Nahim
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство66.498
Місце в багатоборстві101
Місце команди31
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 3.500 | 7.600 | - | - | 11.100 | #100 |
| КіньКінь | 4.200 | 6.533 | - | - | 10.733 | #78 |
| КільцяКільця | 2.900 | 7.400 | 0.1 | −0.3 | 10.100 | #108 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 3.600 | 8.333 | - | −0.3 | 11.633 | #110 |
| БрусиБрусся | 3.700 | 8.366 | - | - | 12.066 | #54 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.900 | 6.966 | - | - | 10.866 | #97 |
| Багатоборство | 66.498 | #101 | ||||
