TOLEDANO Naira
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство45.132
Місце в багатоборстві63
Місце команди11
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.400 | - | −0.1 | 12.500 | #46 |
| Стрибок 1 | 4.200 | 8.400 | - | −0.1 | 12.500 | |
| Стрибок 2 | 3.600 | 8.400 | - | - | 12.000 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.300 | 7.366 | - | - | 11.666 | #34 |
| КолодаКолода | 4.200 | 4.533 | - | - | 8.733 | #106 |
| ВільніВільні вправи | 4.600 | 7.633 | - | - | 12.233 | #21 |
| Багатоборство | 45.132 | #63 | ||||
