SAS Nandor
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство73.031
Місце в багатоборстві45
Місце команди10
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.300 | 7.566 | 0.1 | - | 11.966 | #64 |
| КіньКінь | 4.500 | 8.366 | - | - | 12.866 | #18 |
| КільцяКільця | 3.300 | 7.900 | - | - | 11.200 | #86 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.400 | 8.866 | - | - | 13.266 | #46 |
| БрусиБрусся | 3.400 | 8.400 | - | - | 11.800 | #64 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.600 | 8.333 | - | - | 11.933 | #58 |
| Багатоборство | 73.031 | #45 | ||||
