NAGORNYY Nikita
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство87.333
Місце в багатоборстві1
Місце команди1
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 6.400 | 8.500 | - | - | 14.900 | #2 |
| КіньКінь | 6.200 | 7.833 | - | - | 14.033 | #7 |
| КільцяКільця | 6.000 | 8.400 | - | - | 14.400 | #1 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 | #2 |
| Стрибок 1 | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 | |
| Стрибок 2 | 5.600 | 8.733 | - | - | 14.333 | |
| БрусиБрусся | 6.400 | 8.400 | - | - | 14.800 | #5 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.900 | 8.400 | - | - | 14.300 | #6 |
| Багатоборство | 87.333 | #1 | ||||
Командний фінал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 6.400 | 8.500 | - | - | 14.900 | #2 |
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 6.400 | 8.641 | - | - | 15.041 | #2 |
| КіньКінь | 6.200 | 8.366 | - | - | 14.566 | #5 |
| КільцяКільця | 6.000 | 8.633 | - | - | 14.633 | #1 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.600 | 9.466 | - | - | 15.066 | #1 |
| БрусиБрусся | 6.400 | 8.900 | - | - | 15.300 | #3 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.800 | 8.366 | - | - | 14.166 | #5 |
| Багатоборство | 88.772 | #1 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 6.200 | 8.266 | - | −0.3 | 14.166 | #6 |
| Середнє | 5.600 | 9.367 | - | - | 14.966 | #1 |
| Стрибок 1 | 5.600 | 9.333 | - | - | 14.933 | |
| Стрибок 2 | 5.600 | 9.400 | - | - | 15.000 |