DERWAEL Nina
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство55.564
Місце в багатоборстві4
Місце команди11
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.600 | 8.866 | - | - | 13.466 | #33 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 6.500 | 8.566 | - | - | 15.066 | #1 |
| КолодаКолода | 5.200 | 8.566 | - | - | 13.766 | #3 |
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 8.366 | - | - | 13.266 | #11 |
| Багатоборство | 55.564 | #4 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | #17 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 6.500 | 8.600 | - | - | 15.100 | #1 |
| КолодаКолода | 5.300 | 8.433 | - | - | 13.733 | #2 |
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 8.400 | - | - | 13.300 | #9 |
| Багатоборство | 55.699 | #4 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Різновис.Різновисокі бруси | 6.500 | 8.700 | - | - | 15.200 | #1 |
| КолодаКолода | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #4 |
