ZAIDMAN-NAVY Nizan
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство40.564
Місце в багатоборстві101
Місце команди17
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | #82 |
| Стрибок 1 | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | |
| Стрибок 2 | 3.200 | 8.566 | - | −0.1 | 11.666 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 3.100 | 6.966 | - | - | 10.066 | #75 |
| КолодаКолода | 4.600 | 4.366 | - | - | 8.966 | #103 |
| ВільніВільні вправи | 4.100 | 5.566 | - | - | 9.666 | #108 |
| Багатоборство | 40.564 | #101 | ||||
