BERKOVICH, Noam
54th Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство77.065
Місце в багатоборстві37
Місце команди20
Кваліфікація
Підгр. 6 · нд, 18 жовт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.700 | 8.233 | 0.1 | - | 14.033 | #5 |
| КіньКінь | 3.800 | 8.133 | - | - | 11.933 | #73 |
| КільцяКільця | 3.600 | 8.300 | - | - | 11.900 | #72 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.400 | 9.000 | - | - | 13.400 | #48 |
| БрусиБрусся | 5.100 | 8.866 | - | - | 13.966 | #25 |
| ПерекладинаПерекладина | 5.000 | 6.833 | - | - | 11.833 | #80 |
| Багатоборство | 77.065 | #37 | ||||
Командний фінал
Немає результатуФінал багатоборства
Немає результатуФінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.700 | 8.000 | - | −0.2 | 13.500 | #7 |
