MOHAMED Omar
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство75.531
Місце в багатоборстві23
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.800 | 8.266 | - | −0.1 | 12.966 | #15 |
| КіньКінь | 4.400 | 7.066 | - | - | 11.466 | #36 |
| КільцяКільця | 5.200 | 8.133 | - | - | 13.433 | #5 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.400 | 8.366 | - | −0.3 | 12.466 | #54 |
| БрусиБрусся | 4.700 | 7.300 | - | - | 12.000 | #35 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.600 | 8.500 | - | - | 13.200 | #13 |
| Багатоборство | 75.531 | #23 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.800 | 5.966 | - | −0.6 | 10.166 | #24 |
| КіньКінь | 4.300 | 7.366 | - | - | 11.666 | #20 |
| КільцяКільця | 5.200 | 7.833 | - | - | 13.033 | #7 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.400 | 7.766 | - | −0.1 | 12.066 | #24 |
| БрусиБрусся | 5.200 | 8.400 | - | - | 13.600 | #14 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.600 | 8.233 | - | - | 12.833 | #18 |
| Багатоборство | 73.364 | #23 | ||||
