SHMUELY Ophir
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство45.965
Місце в багатоборстві57
Місце команди17
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 3.600 | 8.733 | - | - | 12.333 | #52 |
| Стрибок 1 | 3.600 | 8.733 | - | - | 12.333 | |
| Стрибок 2 | 3.600 | 8.100 | - | - | 11.700 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.800 | 6.266 | - | - | 11.066 | #45 |
| КолодаКолода | 5.000 | 5.566 | - | - | 10.566 | #76 |
| ВільніВільні вправи | 4.600 | 7.400 | - | - | 12.000 | #34 |
| Багатоборство | 45.965 | #57 | ||||
