KARNEJENKO Pavel
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Багатоборство78.450
Місце в багатоборстві9
Місце команди5
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.000 | 6.650 | - | - | 11.650 | #18 |
| КіньКінь | 5.000 | 7.300 | - | - | 12.300 | #11 |
| КільцяКільця | 5.600 | 8.600 | - | - | 14.200 | #3 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 8.850 | - | −0.1 | 13.950 | #8 |
| БрусиБрусся | 5.600 | 8.200 | - | - | 13.800 | #5 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.500 | 8.050 | - | - | 12.550 | #15 |
| Багатоборство | 78.450 | #9 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 4.900 | 7.850 | - | - | 12.750 | #9 |
| КіньКінь | 4.800 | 8.350 | - | - | 13.150 | #8 |
| КільцяКільця | 5.600 | 8.550 | - | - | 14.150 | #1 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | #3 |
| БрусиБрусся | 5.400 | 8.000 | - | - | 13.400 | #8 |
| ПерекладинаПерекладина | 4.500 | 8.400 | - | - | 12.900 | #10 |
| Багатоборство | 80.650 | #5 | ||||
Фінали на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КільцяКільця | 5.600 | 8.166 | - | - | 13.766 | #6 |