AMMIN, Punyichatr
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство42.131
Місце в багатоборстві88
Місце команди-
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 3.400 | 8.333 | - | - | 11.733 | #94 |
| Стрибок 1 | 3.400 | 8.333 | - | - | 11.733 | |
| Стрибок 2 | 3.200 | 8.466 | - | - | 11.666 | |
| Різновис.Різновисокі бруси | 2.100 | 7.166 | - | - | 9.266 | #88 |
| КолодаКолода | 4.400 | 6.066 | - | - | 10.466 | #78 |
| ВільніВільні вправи | 4.300 | 6.366 | - | - | 10.666 | #89 |
| Багатоборство | 42.131 | #88 | ||||
