AHMADZADA Rasul
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство72.132
Місце в багатоборстві69
Місце команди31
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВільніВільні вправи | 5.000 | 7.633 | - | −0.1 | 12.533 | #38 |
| КіньКінь | 4.200 | 5.700 | - | - | 9.900 | #98 |
| КільцяКільця | 3.900 | 7.933 | - | - | 11.833 | #83 |
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.000 | 9.100 | - | - | 13.100 | #41 |
| БрусиБрусся | 4.200 | 8.800 | - | - | 13.000 | #25 |
| ПерекладинаПерекладина | 3.800 | 7.966 | - | - | 11.766 | #63 |
| Багатоборство | 72.132 | #69 | ||||
