BON Riva
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Багатоборство49.099
Місце в багатоборстві20
Місце команди10
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 3.600 | 8.833 | - | - | 12.433 | #51 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.100 | 7.433 | - | - | 11.533 | #36 |
| КолодаКолода | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.833 | #15 |
| ВільніВільні вправи | 4.400 | 7.900 | - | - | 12.300 | #19 |
| Багатоборство | 49.099 | #20 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 3.600 | 8.566 | - | - | 12.166 | #20 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 4.100 | 7.433 | - | - | 11.533 | #21 |
| КолодаКолода | 4.500 | 7.900 | - | - | 12.400 | #13 |
| ВільніВільні вправи | 4.400 | 7.900 | - | - | 12.300 | #10 |
| Багатоборство | 48.399 | #17 | ||||
