BROWN Romi
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Багатоборство51.731
Місце в багатоборстві28
Місце команди10
Кваліфікація
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #33 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.300 | 8.266 | - | - | 13.566 | #15 |
| КолодаКолода | 4.700 | 7.566 | - | - | 12.266 | #28 |
| ВільніВільні вправи | 5.000 | 7.733 | - | - | 12.733 | #38 |
| Багатоборство | 51.731 | #28 | ||||
Фінал багатоборства
| Снаряд | D | E | B | ND | Оцінка | ММісце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорнийОпорний стрибок | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #17 |
| Різновис.Різновисокі бруси | 5.200 | 8.266 | - | - | 13.466 | #8 |
| КолодаКолода | 4.700 | 6.500 | - | - | 11.200 | #23 |
| ВільніВільні вправи | 4.800 | 6.633 | - | - | 11.433 | #24 |
| Багатоборство | 49.265 | #23 | ||||
